Prices and scores as of market close on Apr 9, 2012:
Top 10 Buys ![]() | ||
| Stock | Price | TE Score |
| IRBT | 25.10 | 10 |
| FSLR | 20.19 | 10 |
| DMND | 21.76 | 9 |
| KDN | 23.55 | 8 |
| JCOM | 26.51 | 8 |
| BBY | 22.65 | 8 |
| CAVM | 28.26 | 8 |
| CVC | 13.66 | 8 |
| PLCM | 14.10 | 8 |
| NPK | 71.41 | 8 |
Prices and scores as of market close on Apr 9, 2012:
Top 10 Buys ![]() | ||
| Stock | Price | TE Score |
| IRBT | 25.10 | 10 |
| FSLR | 20.19 | 10 |
| DMND | 21.76 | 9 |
| KDN | 23.55 | 8 |
| JCOM | 26.51 | 8 |
| BBY | 22.65 | 8 |
| CAVM | 28.26 | 8 |
| CVC | 13.66 | 8 |
| PLCM | 14.10 | 8 |
| NPK | 71.41 | 8 |
Prices and scores as of market close on Mar 12, 2012:
Top 10 Buys ![]() | ||
| Stock | Price | TE Score |
| JBT | 15.01 | 10 |
| GMCR | 50.17 | 9 |
| UNG | 17.90 | 9 |
| JCP | 37.51 | 8 |
| GTY | 15.58 | 8 |
| SATS | 28.31 | 7 |
| GTI | 11.75 | 6 |
| ASI | 18.17 | 6 |
| FCX | 38.26 | 6 |
| OPEN | 41.30 | 6 |
Prices and scores as of market close on Mar 9, 2012:
Top 10 Buys ![]() | ||
| Stock | Price | TE Score |
| JBT | 15.22 | 9 |
| GMCR | 52.59 | 8 |
| GTY | 15.73 | 7 |
| JCP | 37.66 | 7 |
| SATS | 28.64 | 4 |
| NLY | 16.16 | 4 |
| GFI | 14.56 | 4 |
| DFT | 22.16 | 4 |
| PBR | 27.79 | 4 |
| SNCR | 31.46 | 4 |
Prices and scores as of market close on Mar 8, 2012:
Top 10 Buys ![]() | ||
| Stock | Price | TE Score |
| UNG | 18.24 | 10 |
| ICON | 16.72 | 9 |
| FSLR | 26.15 | 8 |
| EW | 68.53 | 8 |
| CY | 15.50 | 8 |
| GTY | 15.79 | 7 |
| DECK | 67.33 | 7 |
| VPRT | 37.32 | 6 |
| ESI | 63.23 | 6 |
| ASI | 18.34 | 6 |
Prices and scores as of market close on Mar 7, 2012:
Top 10 Buys ![]() | ||
| Stock | Price | TE Score |
| ZOLT | 10.82 | 10 |
| EW | 68.43 | 10 |
| FSLR | 25.80 | 10 |
| UNG | 18.28 | 10 |
| UAM | 10.82 | 9 |
| HURC | 22.62 | 9 |
| GIII | 23.67 | 8 |
| RIMM | 12.90 | 8 |
| ICON | 16.73 | 8 |
| EIG | 15.95 | 7 |
Trades executed in the Trend Exhaustion Stock-Only Dollar-Neutral Account.
Want access to Real-Time Trend Exhaustion Scores?
Last updated after-the-close on Dec 15, 2011:
Top 10 Buys ![]() | |||
| Rank | Stock | Price | TE Score |
| 1 | ROVI | 24.39 | 8 |
| 2 | SSRX | 10.05 | 8 |
| 3 | HITT | 48.68 | 8 |
| 4 | HMIN | 25.98 | 8 |
| 5 | NFX | 36.97 | 7 |
| 6 | ABX | 44.19 | 7 |
| 7 | EGO | 14.58 | 7 |
| 8 | BHI | 44.82 | 7 |
| 9 | WCRX | 14.12 | 7 |
| 10 | AEM | 36.74 | 7 |
Want access to Real-Time Trend Exhaustion Scores?
Last updated after-the-close on Dec 14, 2011:
Top 10 Buys ![]() | |||
| Rank | Stock | Price | TE Score |
| 1 | SSRX | 10.16 | 8 |
| 2 | HITT | 48.84 | 8 |
| 3 | ROVI | 24.56 | 7 |
| 4 | HMIN | 26.51 | 7 |
| 5 | EQT | 53.53 | 7 |
| 6 | MTZ | 13.95 | 7 |
| 7 | LAZ | 21.72 | 7 |
| 8 | RMD | 23.46 | 7 |
| 9 | SHLD | 51.17 | 7 |
| 10 | NFX | 37.62 | 7 |
Want access to Real-Time Trend Exhaustion Scores?
Last updated after-the-close on Dec 12, 2011:
Top 10 Buys ![]() | |||
| Rank | Stock | Price | TE Score |
| 1 | SSRX | 10.79 | 8 |
| 2 | IPI | 20.99 | 8 |
| 3 | ITC | 71.48 | 8 |
| 4 | JNPR | 19.83 | 8 |
| 5 | ILMN | 26.90 | 8 |
| 6 | EQT | 55.70 | 7 |
| 7 | NIHD | 19.57 | 7 |
| 8 | AVP | 16.53 | 7 |
| 9 | STI | 16.84 | 7 |
| 10 | WAT | 73.54 | 6 |
